Косметология (дерматовенерология) | ||
Осмотр и консультация | ||
Вид процедуры / препарата / услуги | Стоимость, руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (номенклатура медицинских услуг: В01.008.003) | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный с компьютерной диагностикой (номенклатура медицинских услуг: В01.008.003) | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (номенклатура медицинских услуг: В01.008.004) | бесплатно | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (с проведением микроскопии волос (трихометрия) (номенклатура медицинских услуг: В01.008.001) | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (номенклатура медицинских услуг: В01.008.002) | 250 | |
Мезотерапия (внутрикожное введение лекарственных препаратов, номенклатура медицинских услуг: А11.01.013) | ||
Мезотерапия век от темных кругов/от мешков под глазами (с учетом анестезии) | 3200 | |
Мезотерапия лица (с учетом анестезии) | 3000 | |
Мезотерапия волосистой части головы | 2500 | |
Мезотерапия HYALREPAIR - 06/ 07/ 08/ 10 (Россия) | 3000 | |
Мезотерапия Лонгидаза (Россия) | 2500 | |
Мезотерапия тела (1 зона) | 2500 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135 (1,0 мл.), лицо (шея, декольте) (Франция) | 2500 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135 (2,0 мл.), лицо + шея (Франция) | 3500 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135 (3,0 мл.), лицо + шея + декольте (Франция) | 4650 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135 (0,5 мл.), глаза | 1500 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135НА (1,0 мл.), лицо (шея, декольте) (Франция) | 3300 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135НА (2,0 мл.), лицо + шея (Франция) | 5550 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135НА (3,0 мл.), лицо + шея + декольте (Франция) | 7200 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135НА+ (1,0 мл.), лицо (шея, декольте) (Франция) | 3800 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135НА+ (2,0 мл.), лицо + шея (Франция) | 5800 | |
Мезотерапия Filorga NCTF 135НА+ (3,0 мл.), лицо + шея + декольте (Франция) | 7200 | |
Витасомальный комплекс | 6000 | |
Мезотерапия. Сосудистый этап | 1900 | |
Мезотерапия ADN Restart "Armor" , лицо (Россия) | 2500 | |
Мезотерапия ADN Restart "Peptide" (2 мл.), лицо (Россия) | 3500 | |
Мезотерапия ADN Restart "IMMUNO" (1,3 мл.), лицо (Россия) | 3000 | |
Мезотерапия GAG Complex DVL Capyl, лицо (Россия) | 1900 | |
Безинъекционная мезотерапия (ультрафонофорез лекарственный, номенклатура медицинских услуг: А17.30.034) | ||
V.E.C. мультипептидный комплекс, лицо (2,0 мл.) (Россия) | 3200 | |
V.E.C. мультипептидный комплекс, лицо (4,0 мл.) (Россия) | 5000 | |
V.E.C. мультипептидный комплекс, лицо (6,0 мл.) (Россия) | 6600 | |
V.E.C. мультипептидный комплекс, лицо (8,0 мл.) (Россия) | 8200 | |
V.E.C. De Acne (2,0 мл.), лицо (Россия) | 3200 | |
V.E.C. Triholax (2,0 мл.), волосистая часть головы (Россия) | 2500 | |
Плазмотерапия (введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, номенклатура медицинских услуг: А11.01.10) | ||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмотерапия (1 пробирка) | 2500 | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмотерапия (2 пробирки) | 4400 | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмотерапия (3 пробирки) | 6200 | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмотерапия (4 пробирки) | 8000 | |
Биоревитализация (внутрикожное введение лекарственных препаратов, номенклатура медицинских услуг: А11.01.003) | ||
Hyaluform 1% (Россия) | 4500 | |
Zn+1,8% CYTOLIFE (2,0 мл.) (Россия) | 5000 | |
Zn+1,8% CYTOLIFE (1,0 мл.), вокруг глаз (Россия) | 3000 | |
Hyaluform Biorevitalizant Ultra 1% (Ultra) (Россия) | 5400 | |
Jalupro HMW (2,5 мл.), лицо+шея+декольте (Италия) (с учетом анестезии) | 8800 | |
Filorga M-HA 10 (1,5 мл.) (Франция) | 4500 | |
Filorga M-HA 10 (3,0 мл.), лицо+шея+декольте (Франция) | 7000 | |
Hyaluform Biorevitalizant 1,8% (Россия) | 5500 | |
Бодифиллер Zn+HA 1,3% CYTOLIFE (3,3 мл., лицо) (Россия) | 5900 | |
Бодифиллер Zn+HA 1,3% CYTOLIFE (4,3 мл., лицо + шея) (Россия) | 7900 | |
Jalupro Classic 1% (Италия) (с учетом анестезии) | 6600 | |
HYALREPAIR-02 (1,5 мл.) (Россия) (с учетом анестезии) | 6500 | |
HYALREPAIR-04 (1,5 мл.) (Россия) (с учетом анестезии) | 6500 | |
HYALREPAIR-08 (1,5 мл.) (Россия) (с учетом анестезии) | 6500 | |
Juvederm HYDRATE (1,0 мл.) (Франция) (с учетом анестезии) | 9400 | |
Meso-Wharton P199 (1,5 мл.) (США) (с учетом анестезии) | 11500 | |
Meso-Xanthin F199 (1,5 мл.) (США) (с учетом анестезии) | 11500 | |
Mesoeye С71 (1,0 мл.) (США) (с учетом анестезии) | 10000 | |
Aquashine HA (2,0 мл.) (Южная Корея) (с учетом анестезии) | 10500 | |
NOVACUTAN Ybio/Sbio (2,0 мл.) (Франция) (с учетом анестезии) | 11000 | |
NOVACUTAN Ybio+Sbio (Beauty-flash, 4,0 мл.) (Франция) (с учетом анестезии) | 18700 | |
Гель IAL-SYSTEM (Гиалуроновая кислота) (1,0 мл.), лицо (Италия) (с учетом анестезии) | 8000 | |
Гель IAL-SYSTEM ACP (Гиалуроновая кислота) (1,0 мл.), лицо (Италия) (с учетом анестезии) | 8600 | |
PROFHILO (Профайло) (2,0 мл.) (Италия) | 15500 | |
NucleoSpire complex A (1,3 мл.), лицо (Россия) | 7000 | |
NucleoSpire complex A (2,0 мл.), лицо + шея (Россия) | 8000 | |
NucleoSpire complex B (1,3 мл.), лицо (Россия) | 7000 | |
NucleoSpire complex B (2,0 мл.), лицо + шея (Россия) | 8000 | |
NucleoSpire DNA-RNA (1,3 мл.), лицо (Россия) | 6500 | |
NucleoSpire DNA-RNA (2,0 мл.), лицо + шея (Россия) | 7500 | |
Скинбустер Restylane Vital Light (1,0 мл.) (Швеция) (с учетом анестезии) | 9000 | |
Скинбустер Restylane Vital Light (2,0 мл.) (Швеция) (с учетом анестезии) | 15000 | |
Скинбустер Restylane Vital (1,0 мл.) (Швеция) (с учетом анестезии) | 10500 | |
Скинбустер Restylane Vital (2,0 мл.) (Швеция) (с учетом анестезии) | 18000 | |
Belotero hydro (1,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 9500 | |
Hyalual 1,1% (1,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 8500 | |
Hyalual 1,1% (2,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 10500 | |
Hyalual 1,8% (1,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 9500 | |
Hyalual 1,8% (2,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 11500 | |
Hyalual 2,2% (1,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 10000 | |
Hyalual 2,2% (2,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 12800 | |
Ботулинотерапия (внутримышечное введение препаратов, номенклатура медицинских услуг: А11.02.002) | ||
Введение препарата Botox (Ботокс) (Ирландия) | 300 | |
Введение препарата Botox (Ботокс) (свыше 35 единиц) (Ирландия) | 270 | |
Введение препарата Dysport (Диспорт) (Франция) | 120 | |
Введение препарата Dysport (Диспорт) (свыше 70 единиц) (Франция) | 100 | |
Введение препарата Xeomin (Ксеомин) (Германия). | 260 | |
Введение препарата Xeomin (Ксеомин) (свыше 50 единиц) (Германия). | 220 | |
Введение препарата Xeomin (Ксеомин) (свыше 100 единиц) (Германия). | 200 | |
Введение препарата Релатокс (Россия) | 250 | |
Введение препарата Botulax (Ботулакс) (Южная Корея) | 220 | |
Лечение гипергидроза (повышенного потоотделения) (внутримышечное введение препаратов, номенклатура медицинских услуг: А11.02.002) | ||
Введение препарата Botox (Ботокс) (свыше 100 единиц) (Ирландия) | 230 | |
Введение препарата Dysport (Диспорт) (свыше 300 единиц) (Франция) | 75 | |
Контурная пластика (Внутрикожная контурная пластика, номенклатура медицинских услуг: А16.01.026) | ||
Juvederm ultra 2 (0,55 мл.) (Франция) | 8500 | |
Juvederm ultra smile (0,55 мл.), для губ (Франция) | 9500 | |
SURGIDERM 18 (0,8 мл.) (Франция) | 8900 | |
SURGIDERM 24XP (0,8 мл.) (Франция) | 10000 | |
SURGIDERM 30XP (0,8 мл.) (Франция) | 11000 | |
Belotero balance (1,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 11500 | |
Внутрикожная контурная пластика в целях коррекции носослёзной борозды Belotero balance (1,0 мл.) (Швейцария) | 13000 | |
Belotero soft (1,0 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 10500 | |
Belotero intense (1,0 мл.) (Швейцария) | 13000 | |
Belotero lips Shape (0,6 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 9500 | |
Belotero lips Contour (0,6 мл.) (Швейцария) (с учетом анестезии) | 9500 | |
Belotero Volume (1,0 мл.) (Швейцария) | 13500 | |
Juvederm ultra 4 (1,0 мл.) (Франция) (с учетом анестезии) | 14000 | |
Juvederm Volift Retouch (0,55 мл.) (Франция) (с учетом анестезии) | 9500 | |
Juvederm Ultra 3 (1,0 мл.) (Франция) | 13000 | |
Juvederm Volbella (1,0 мл.) (Франция) | 14000 | |
Juvederm Volift (1,0 мл.) (Франция) | 14000 | |
Juvederm Voluma (1,0 мл.) (Франция) | 14500 | |
Juvederm Volite (1,0 мл.) (Франция) | 14500 | |
Radiesse (0,8 мл.) (США) | 13500 | |
Radiesse (1,5 мл.) (США) | 19500 | |
Radiesse (3,0 мл.) (США) | 35500 | |
Коллост 7% (1,5 мл.) (Россия) (с учетом анестезии) | 11000 | |
Коллост 15% (1,5 мл.) (Россия) (с учетом анестезии) | 15500 | |
Etermis 3 (1,0 мл.) (Германия) (с учетом анестезии) | 11500 | |
Etermis 4 (1,0 мл.) (Германия) | 12500 | |
Revofil Fine (1,0 мл.) (Южная Корея) | 9500 | |
Revofil Plus (1,0 мл.) (Южная Корея) | 10500 | |
Revofil Ultra (1,0 мл.) (Южная Корея) | 12500 | |
Restylane (1,0 мл.) (Швеция) | 13000 | |
Restylane Perlane (1,0 мл.) (Швеция) | 14000 | |
Restylane Lipp (1,0 мл.) (Швеция) (с учетом анестезии) | 18500 | |
Novacutan Volume (1,0 мл.) (Франция) | 12500 | |
Novacutan Medium (1,0 мл.) (Франция) | 12500 | |
Novacutan Light (1,0 мл.) (Франция) | 12500 | |
AestheFill v 200 (Южная Корея) (с учетом анестезии) | 36000 | |
Ial-System Duo (1,0 мл.) (Италия) | 13000 | |
Внутрикожная контурная пластика в целях коррекции носослёзной борозды Ial-System Duo (1,0 мл.) (Италия) | 14000 | |
BioExpander Regenyal (1,1 мл.) (Италия) (с учетом анестезии) | 10500 | |
BioExpander Regenyal (1,1 мл.) 2 шприца (Италия) (с учетом анестезии) | 18000 | |
Hyaluform filler normal (1,0 мл.) (Россия) | 9000 | |
Hyaluform filler Deep (1,0 мл.) (Россия) | 10000 | |
Hyaluform filler SubDerm (1,0 мл.) (Россия) | 13000 | |
Hyaluform filler SubDerm (2,0 мл.) (Россия) | 23000 | |
Neuramis DEEP (1,0 мл.) (Южная Корея) | 10500 | |
Juvederm Volux (1,0 мл.) (Франция) (новинка!) | 15500 | |
Безоперационная ринопластика (номенклатура медицинских услуг: А16.01.026) | ||
Введение Belotero Intense (1,0 мл.) (Швейцария) | 21500 | |
Введение Surgiderm (Франция) | 19500 | |
Введение Restylane Perlane (1,0 мл.) (Швеция) | 21500 | |
Нитевой лигатурный лифтинг нитями Aptos (ведение тканевых имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы, номенклатура медицинских услуг: А11.01.012) | ||
Линейные нити (1 шт) | 700 | |
Нити-пружинки (1 шт) | 1000 | |
Нити коги в канюле (1 шт) | 3000 | |
Нити APTOS EV биоармирование | 40000 | |
Нити APTOS подтяжка брылей | 36000 | |
Нити APTOS EV подтяжка подчелюстной зоны | 37000 | |
Тредлифтинг мезонитями (введение тканевых имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы, номенклатура медицинских услуг: А11.01.012) | ||
Мезонити, гладкая нить (1 шт) (Южная Корея) | 700 | |
Мезонити screw (1 шт) (Южная Корея) | 900 | |
Мезонити COG (1 шт) (Южная Корея) | 3000 | |
Мезонити Lead Fine Lift 4D (1 шт) (Южная Корея) | 4000 | |
Пилинги (номенклатура медицинских услуг: А16.01.024) | ||
Дерматологический пилинг Джесснера MedicControlPeel (поверхностный) (Франция) | 2000 | |
Дерматологический пилинг Джесснера MedicControlPeel (срединный) (Франция) | 2500 | |
Дерматологический пилинг SKIN TECH TCA (лицо) (Испания) | 3500 | |
Дерматологический пилинг SKIN TECH TCA (лицо + шея) (Испания) | 5500 | |
PRX-T33 терапия (лицо) (Италия) | 3900 | |
PRX-T33 терапия (лицо + шея) (Италия) | 5500 | |
Дерматологический пилинг DSA поверхностный (лицо) (Россия) | 3200 | |
Дерматологический пилинг DSA поверхностный (лицо + шея) (Россия) | 5200 | |
Дерматологический пилинг миндальный Almond Light Peel (Россия) | 1700 | |
Дерматологический пилинг миндальный Sesderma (Испания) | 2000 | |
Дерматологический пилинг феруловый Sesderma (Испания) | 2800 | |
Дерматологический пилинг азелаиновый Sesderma (Испания) | 1700 | |
Дерматологический пилинг ретиноловый (жёлтый) Sesderma (Испания) | 3500 | |
Дерматологический пилинг салициловый Sesderma (Испания) | 2000 | |
Дерматологический пилинг BioRePeelCI3 двухфазный (Италия) | 3000 | |
Карбоновый пилинг (Италия) новинка! | 2500 | |
Молочный пилинг Argipeel Mediderma (Испания) | 1700 | |
Пилинги Aesthetical пр-ва Италия (номенклатура медицинских услуг: А16.01.024) НОВИНКА! | ||
D BRIGHT (омоложение и осветление интимных зон) | 3000 | |
OENANTHE (всесезонный пилинг - биоревитализант с лифтинг-эффектом ) | 3000 | |
ESABIOPEEL (всесезонный пилинг - биоревитализант с ботулоподобным эффектом ) | 3000 | |
B.PHASIC (срединный пилинг для устранения мелазмы и гиперпигментации) | 2800 | |
SCIN REVIVE (против стрий, цена за 1 зону) | 2500 | |
Плацентарная терапия (подкожное введение лекарственных препаратов, номенклатура медицинских услуг: А16.01.024) | ||
Melsmon (Мэлсмон) (2,0 мл.) (Япония) | 4200 | |
Laennec (Лаеннек) (2,0 мл.) (Япония) | 2500 | |
Лаеннек-лифтинг (2,0 мл.) (Япония) | 2900 | |
Плацентарная терапия (непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, номенклатура медицинских услуг: А11.12.003.001) | ||
Капельница Лаеннек, 4 мл. (Япония) | 5000 | |
Капельница Лаеннек, 6 мл. (Япония) | 6900 | |
Капельница Лаеннек, 8 мл. (Япония) | 9300 | |
Капельница Лаеннек, 10 мл. (Япония) | 12300 | |
Липотерапия (накожное применение лекарственных препаратов, номенклатура медицинских услуг: А11.01.014) | ||
Триада PB Serum (Испания) | 7500 | |
Light Fit (2,0 мл.) (Южная Корея) | 3500 | |
Neobella (8,0 мл.) (Южная Корея) | 4600 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - MesoSculpt, номенклатура медицинских услуг: А11.01.003 (США) | 10000 | |
Микротоковая терапия (номенклатура медицинских услуг: А17.01.010) | ||
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (дренаж) | 1400 | |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (дренаж) (с учетом скидки 50% для пациентов после пластической операции) | 700 | |
Уходовые процедуры (номенклатура медицинских услуг: А14.01.008) | ||
Гигиеническая атравматическая чистка лица Holy Land Cosmetics (стандартная) новинка! | 3100 | |
Гигиеническая атравматическая чистка лица Holy Land Cosmetics (комбинированная) новинка! | 3500 | |
Очищение кожи лица (комбинированная чистка лица) | 2500 | |
Очищение кожи лица и шеи (мануальная чистка лица) | 2500 | |
Очищение кожи лица и шеи (ультразвуковая чистка лица) | 2000 | |
Очищение кожи лица и шеи (атравматическая чистка лица) | 2500 | |
Очищение кожи спины (мануальная чистка) | 3500 | |
Очищение кожи спины (ультразвуковая чистка) | 3000 | |
Очищение кожи лица и шеи (альгинатная/гидрогелевая маска) | 700 | |
Очищение кожи лица и шеи (стерильная успокаивающая маска «Ревитал») | 700 | |
Карбокситерапия | 2200 | |
Неинвазивная карбокситерапия Medicare (Германия) | 4500 | |
Анестезия (местная, номенклатура медицинских услуг: B01.003.004.001; инъекционная, номенклатура медицинских услуг: В01.003.03.004) | ||
Местная анестезия (лицо) | 500 | |
Местная анестезия (лицо + шея) | 700 | |
Инъекционная анестезия (введение Ультракаина) | 300 | |
Канюля | 500 | |
Комплексное лечение акне | ||
Протокол №1 (с учетом анестезии). 1.Внутрикожное введение лекарственных препаратов GAG Complex DVL Capyl; 2.Дерматологический пилинг миндальный (Almond Light Peel); 3.Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия ADN Restart "Armor"; 4.Очищение кожи лица и шеи (стерильная успокаивающая маска «Ревитал») |
5000 | |
Протокол №2 (с учетом анестезии). 1.Внутрикожное введение лекарственных препаратов GAG Complex DVL Capyl; 2.Дерматологический пилинг миндальный (Almond Light Peel); 3.Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия ADN Restart "Peptide"; 4.Очищение кожи лица и шеи (стерильная успокаивающая маска «Ревитал») |
6000 | |
Протокол №3 (с учетом анестезии). 1.Внутрикожное введение лекарственных препаратов GAG Complex DVL Capyl; 2.Дерматологический пилинг миндальный (Almond Light Peel); 3.Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация NucleoSpire DNA-RNA (1,3 мл.); 4.Очищение кожи лица и шеи (стерильная успокаивающая маска «Ревитал») |
8650 | |
Массаж | ||
Выполнение косметического массажа тела, 1 час | 1300 | |
Выполнение косметического массажа тела, 1 час, абонемент на 10 процедур |
10000 | |
Выполнение косметического массажа лица, полчаса | 1000 | |
Выполнение косметического массажа лица, полчаса, абонемент на 10 процедур | 8000 | |
Костюм индивидуальный | 1500 | |
SMAS-лифтинг Liftera (высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие, номенклатура медицинских услуг: А22.30.002) | ||
Средняя + нижняя треть лица со средним объемом, усталый тип (до 400 линий) | 24000 | |
Средняя + нижняя треть лица с тонкой кожей, недостаточным объемом мягких тканей, мелкоморщинистый тип (до 300 линий) | 18000 | |
Средняя + нижняя треть лица крупного лица с выраженным деформационным типом старения, значительным объемом мягких тканей (до 500 - 600 линий) |
30000- 36000 |
|
Средняя треть лица (область SOOF, до 400 линий) | 24000 | |
Периорбитальная зона, лоб (до 200 линий) | 12000 | |
Субментальная область (подбородок) (до 150-300 линий) |
9000- 18000 |
|
Шея (до 200 линий) | 12000 | |
Декольте (до 200 линий) | 12000 | |
Пластическая хирургия | ||
Вид процедуры / препарата / услуги | Стоимость, руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный (номенклатура медицинских услуг: B01.057.003) | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный (номенклатура медицинских услуг: B01.057.004) | бесплатно | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) (операция проводится в другой медицинской организации, номенклатура медицинских услуг: A16.30.069 ) | 500 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (номенклатура медицинских услуг: А15.01.001) | 500 | |
Цены на пластические операции, руб (информация представлена в ознакомительных целях, операции проводятся в других медицинских организациях, город ниже) | ||
Вид операции | Чебоксары | Москва |
Наб.Челны | ||
Ринопластика (пластика носа) полная | 160000 | 260000 |
Ринопластика концевого отдела носа | 110000 | 200000 |
Лобный лифтинг | 111000 | 200000 |
Фейслифтинг (подтяжка лица) | 161000 | 230000 |
Верхняя блефаропластика (м/а) | 35000 | 80000 |
Нижняя блефаропластика (в/в наркоз) | 45000 | 95000 |
Верхняя и нижняя блефаропластика | 71000 | 140000 |
Отопластика (пластика ушных раковин) | 47000-57000 | 80000-105000 |
Хейлопластика (пластика губы) | 41000 | |
Пластика подбородка | 93000 | 150000 |
Протезирование молочных желёз (круглые импланты) | 183000 | 300000 |
Протезирование молочных желёз (анатомические импланты) | 203000 | 320000 |
Мастопексия (подтяжка молочных желёз) | 160000 | 230000 |
Редукционная маммопластика (уменьшение молочных желёз) | 180000-200000 | 260000-300000 |
Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) | 160000-210000 | 260000-360000 |
Миниабдоминопластика | 100000 | 200000 |
Липосакция (отсасывание жира, цена за одну зону) | 25000 | 30000 |
Эндопротезирование голеней | 153000 | 210000 |
Пластика рубца | 25000 | |
Пластика малых половых губ | 37000 | |
Примечание к представленному прейскуранту цен: имеются противопоказания, необходима консультация специалиста! |